| Universitas Brawijaya | |||
|---|---|---|---|
World Class Entrepreneurial University | |||
| Didirikan | 5 Januari 1963 | ||
| Jenis | Universitas Negeri | ||
| Rektor | Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito | ||
| Mahasiswa | 30.278 | ||
| Kampus | 1.813.664m² | ||
| Lokasi | Malang, Indonesia | ||
| Warna | Biru | ||
| Julukan | UB | ||
| Maskot | Join UB, Be The Best | ||
| Situs web | www.ub.ac.id | ||
Fakultas
* Fakultas Hukum
|
| UNIVERSITAS BRAWIJAYA - JAWA TIMUR | |
| Status: Negeri | |
| Singkatan/sebutan: Unibraw Alamat: - Jl. Mayjen Haryono 169, Lowokwaru, Malang 65145, Jawa Timur - Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur Telepon: (0341) 551611 (hunting), 575777 (hunting) Faks.: (0341) 565420 Website: http://www.brawijaya.ac.id E-mail: rektorat@brawijaya.ac.id Rektor: Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno Masa jabatan: 2002-2006 | |
| Profil | |
| Jenjang pendidikan: D1, D3, D4, S1, Pascasarjana (Sp1, S2, S3) Jumlah mahasiswa: 2003: 29.283 (Diploma: 3.969, S1: 24.234, Pascasarjana: 1.080); 2004: 30.228 (Diploma: 3.964, S1: 24.382, Pascasarjana: 1.882) Jumlah lulusan: 1.496 Jumlah pendaftar/peminat, 2003: 49.442 (Diploma: 4.387, S1: 44.467, Pascasarjana: 588); 2004: 11.108 (Diploma: 4.253, S1: 6.595 belum termasuk SPMB, Pascasarjana: data dalam proses) Jumlah mahasiswa diterima, 2003: 7.002 (Diploma: 1.199, S1: 5.229, Pascasarjana: 574); 2004: 7.282 (Diploma: 1.108, S1: 5.662, Pascasarjana: 512) Jumlah alumni: 71.338 Jumlah dosen tetap: 2003: 1.224 (pendidikan S1: 340, S2: 724, S3: 160, Guru Besar: 94 -Aktif: 77, -Tidak Aktif: 17); 2004: 1.234 (pendidikan S1: 327, S2: 737, S3: 170, Guru Besar: 105 -Aktif: 86, -Tidak Aktif: 19) Luas kampus: 1.031.279 m2 Status gedung: Milik Sendiri | |
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | S2 | reguler | C | 2003 | ||||
| Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknologi Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Teknik Pertanian | S1 | reguler | B | 2001 | |||
| Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Mesin | S2 | reguler | ||||||
| Teknik | Teknik Sipil | S2 | reguler | B | 2003 | ||||
| Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Teknik | Teknik Arsitektur | Arsitektur | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Teknik | Teknik Pengairan | Teknik Pengairan | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Perikanan | Budidaya Perairan | S2 | reguler | ||||||
| Perikanan | Budidaya Perairan | Budidaya Perairan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | reguler | C | 2001 | |||
| Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | reguler | B | 2001 | |||
| Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | Agribisnis Perikanan | D3 | reguler | |||||
| Peternakan | Ilmu Ternak | S2 | reguler | U | 3.7 | 025 | 2000 | ||
| Peternakan | Nutrisi dan Makanan Ternak | Nutrisi dan Makanan Ternak | S1 | reguler | B | 2001 | |||
| Peternakan | Produksi Ternak | Produksi Ternak | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Peternakan | Produksi Ternak | Manajemen Produksi Ternak | D3 | reguler | |||||
| Peternakan | Sosial Ekonomi Peternakan | Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Peternakan | Teknologi Hasil Ternak | Teknologi Hasil Ternak | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Pertanian | Ilmu Tanaman | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Pertanian | Ilmu Pertanian | S3 | reguler | ||||||
| Pertanian | Pengelolaan Tanah dan Air | S2 | reguler | A | 2003 | ||||
| Pertanian | Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian | S2 | reguler | U | 4.0 | 025 | 2000 | ||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Produksi Tanaman Hortikultura | D3 | reguler | |||||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Agronomi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Pemuliaan Tanaman | S1 | reguler | B | 2001 | |||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Hortikultura | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Pertanian | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Agribisnis Pertanian | D3 | reguler | |||||
| Pertanian | Tanah | Ilmu Tanah | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Pertanian | Tanah | Arsitektur Pertamanan | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Reproduksi | S2 | reguler | B | 2000 | ||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Manajemen Informatika | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Statistika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Teknik Komputer | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Analis Kimia | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | B | 2003 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | S1 | reguler | |||||
| Kedokteran | Ilmu Kedokteran | S3 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Dalam | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Mata | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Syaraf | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit THT | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Patologi Klinik | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Kesehatan Anak | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Biomedik | S2 | reguler | U | 2000 | ||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Paru | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Radiologi | SP1 | reguler | ||||||
| Kedokteran | Kedokteran Umum | Pendidikan Dokter | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Kedokteran | Kedokteran Umum | Ilmu Keperawatan | S1 | reguler | |||||
| Kedokteran | Kedokteran Umum | Gizi Kesehatan | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Sosiologi | S2 | reguler | ||||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Publik | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi | S3 | reguler | ||||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Bisnis | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | ||
| Ilmu Administrasi | Kebijakan Bisnis | S2 | reguler | ||||||
| Ilmu Administrasi | Kebijakan Publik | S2 | reguler | ||||||
| Ilmu Administrasi | Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Administrasi Negara/Publik | S1 | reguler | B | 2004 | |||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | D1 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | Kesekretariatan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | Pariwisata | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Jepang | Bahasa Jepang | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Tionghoa | Bahasa Tionghoa | D1 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Perancis | Bahasa Prancis | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Administrasi | Bahasa Arab | Bahasa Arab | D3 | reguler | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | S3 | reguler | ||||||
| Hukum | Ilmu Hukum | S2 | reguler | U | 3.8 | 025 | 2000 | ||
| Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ekonomi | Manajemen | S2 | reguler | U | 3.7 | 025 | 2000 | ||
| Ekonomi | Akuntansi | S2 | reguler | ||||||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi | S3 | reguler | ||||||
| Ekonomi | Ekonomi dan Studi Pembangunan | S2 | reguler | ||||||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | A | 2004 | |||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | A | 2004 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar